Traffic Trace: 2011/02/01
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2011/201102011400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2011/201102011400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201102011400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 93
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL |
| Ping flood | Suspicious | Hough |
| Ping flood | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL |
| HTTP | Anomalous | KL |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTPS | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201102011400_notice.xml