Traffic Trace: 2011/01/23
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2011/201101231400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2011/201101231400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201101231400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 99
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| RST scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SMB | Anomalous | KL |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Scan HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma |
| RST scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SSH | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | KL |
| HTTP | Anomalous | KL |
| HTTPS | Anomalous | KL |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma |
| SSH | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| SSH | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | KL |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201101231400_notice.xml