Traffic Trace: 2010/11/02
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201011021400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201011021400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201011021400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 52
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTPS | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SSH | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| SSH | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTPS | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SSH | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201011021400_notice.xml