Traffic Trace: 2010/09/19
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201009191400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201009191400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201009191400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 66
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
SSH | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SSH | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTPS | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201009191400_notice.xml