Traffic Trace: 2010/05/22
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201005221400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201005221400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201005221400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 75
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201005221400_notice.xml