Traffic Trace: 2010/01/29
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201001291400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201001291400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201001291400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 86
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
SSH | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
SSH | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough |
Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201001291400_notice.xml