Traffic Trace: 2010/01/05
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201001051400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2010/201001051400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
201001051400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 60
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
SYN scan | Anomalous | Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTPS | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
201001051400_notice.xml