Traffic Trace: 2009/03/19
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2009/200903191400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2009/200903191400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200903191400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 63
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| RST scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200903191400_notice.xml