Traffic Trace: 2008/03/14
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2008/200803141400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2008/200803141400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200803141400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 62
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
SYN scan | Anomalous | Hough, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Scan FTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
FTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SSH | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200803141400_notice.xml