Traffic Trace: 2007/03/08
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2007/200703081400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2007/200703081400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200703081400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 60
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| RST scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SSH | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200703081400_notice.xml