Traffic Trace: 2007/01/21
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2007/200701211400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2007/200701211400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200701211400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 82
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| RST scan | Suspicious | Gamma |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| FTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200701211400_notice.xml