Traffic Trace: 2006/11/16
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2006/200611161400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-F/2006/200611161400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200611161400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 31
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SSH | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200611161400_notice.xml