Traffic Trace: 2005/12/01
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2005/200512011400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2005/200512011400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200512011400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 89
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
| Sasser | Suspicious | Hough, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
| Scan HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTPS | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200512011400_notice.xml