Traffic Trace: 2005/08/19
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2005/200508191400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2005/200508191400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200508191400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 107
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Sasser | Anomalous | Hough, PCA |
Sasser | Anomalous | Hough, Gamma |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Scan SSH | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Netbios | Anomalous | Hough, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
Netbios | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Scan SSH | Suspicious | Gamma |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
HTTPS | Anomalous | Hough, Gamma |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200508191400_notice.xml