Traffic Trace: 2003/10/30
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2003/200310301400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2003/200310301400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200310301400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 157
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
| RST scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| Scan HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
| Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Netbios | Anomalous | Hough, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL |
| Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| SYN scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough |
| Netbios | Suspicious | Hough |
| Ping flood | Suspicious | Hough |
| Ping flood | Suspicious | Hough, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma |
| Netbios | Suspicious | Hough |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
| Ping flood | Suspicious | Hough, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Hough |
| Ping flood | Suspicious | Hough |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma |
| Ping flood | Suspicious | Gamma |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Scan HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTPS | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200310301400_notice.xml