Traffic Trace: 2003/09/25
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2003/200309251400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2003/200309251400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200309251400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 142
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough |
Ping flood | Anomalous | Hough |
Ping flood | Anomalous | Hough, PCA |
Ping flood | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
Ping flood | Anomalous | Gamma, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
Ping flood | Anomalous | Gamma, KL |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Netbios | Anomalous | Gamma, PCA |
Netbios | Anomalous | Hough, KL, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
RST scan | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Ping flood | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
RST scan | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Hough, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Gamma, KL |
HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
FTP | Suspicious | Hough, Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, KL |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Hough |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200309251400_notice.xml