Traffic Trace: 2002/10/20
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2002/200210201400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2002/200210201400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200210201400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 128
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
Category | Label | Detectors |
Netbios | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Netbios | Anomalous | Hough, KL, PCA |
Netbios | Anomalous | Hough, KL, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma |
Ping flood | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, Gamma |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
SYN scan | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma |
Ping flood | Suspicious | Gamma |
SYN scan | Suspicious | Gamma |
Ping flood | Suspicious | Gamma |
Netbios | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
SYN scan | Suspicious | Gamma, PCA |
Ping flood | Suspicious | Gamma, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
Netbios | Suspicious | Hough, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
FTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTPS | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma |
SSH | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
FTP | Suspicious | Gamma, PCA |
HTTP | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200210201400_notice.xml