Traffic Trace: 2001/05/01
Info:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2001/200105011400.html
tcpdump file:
http://mawi.wide.ad.jp/mawi/samplepoint-B/2001/200105011400.dump.gz
Anomalous Traffic:
"Anomalous" and "Suspicious" labels (admd file):
200105011400_anomalous_suspicious.xml
Overview of the anomalies:
# of anomalies: 38
# of anomalies as function of the # of alarms and # of detectors reporting the alarms:

Breakdown of the anomalies:
| Category | Label | Detectors |
| SYN scan | Anomalous | Gamma, KL |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma, PCA |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| HTTP | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Gamma, KL, PCA |
| Unknown | Anomalous | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Hough |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Hough, Gamma |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Unknown | Suspicious | Gamma, PCA |
| Category | Label | Detectors |
Other:
"Notice" labels (admd file):
200105011400_notice.xml